SUNY Delhi Men's Track & Field Quick Facts
Team National Championships
NJCAA Outdoor: 2001, 2004, 2005, 2015
Head Coaches
Alex Devine (2024-Present)
Zach Brown (2021-24)
Robb Munro (2012-21)
Justin Wood (2008-2012)
Bob Backus (1993-2008)
Jerry Kilmer (1986-1993)
Indoor Records
| EVENT | ATHLETE | PERFORMANCE | MEET/SITE | YEAR |
| 55m Hurdles | Mario Russo | 7.5h | 1988 | |
| Cedric Hawkins | 7.5h | Cornell | 1994 | |
| 60m Hurdles | Tawakal Omar | 8.17 | Ithaca | 2025 |
| 55 Meters | Marvin Elmore | 6.2h | Cornell | 2000 |
| Marvin Elmore | 6.46 | Syracuse | 2002 | |
| 60 Meters | Naquille Harris | 6.81 | West Point | 2022 |
| 200 Meters | Joshua Jeffes (banked track) | 21.73 | Track at NB, Boston | 2023 |
| Joshua Jeffes (flat track) | 21.81 | Utica | 2024 | |
| 300 Meters | Joshua Jeffes (banked track) | 34.24 | Amrory, NYC | 2023 |
| Joshua Jeffes (flat track) | 34.54 | Cornell | 2022 | |
| 400 Meters | Joshua Jeffes (banked track) | 47.05 | BU Tennis Center | 2024 |
| Joshua Jeffes (flat track) | 48.22 | Utica | 2024 | |
| 500 Meters | Walter Briggs | 1:04.44 | Ocean Breeze | 2016 |
| 600 Yards | Joe Restivo | 1:15.14 | Kansas State | 1994 |
| 600 Meters | Zavior Brown | 1:20.37 | Eastern Illinois | 2010 |
| 800 Meters | Zavior Brown | 1:53.00 | Texas Tech | 2011 |
| 1000 Meters | Justin Wood | 2:29.10 | Cornell | 2004 |
| 1500 Meters | Isaac Garzon | 4:01.5h | NYC Armory | 2008 |
| Mile | Justin Wood | 4:16.23 | NYC Armory | 2003 |
| 3000 Meters | Abshir Yerow | 8:29.48 | Ocean Breeze | 2020 |
| 5000 Meters | Abshir Yerow | 14:44.01 | AARTFC @ Nazareth | 2020 |
| Pentathlon | Jon Fagan | 3339 pts. | Kansas State | 2004 |
| Heptathlon | Jack Flood | 4789 pts. | Albuquerque, NM | 2015 |
| Long Jump | Glenn Butler | 7.33m/24'0.75" | Ocean Breeze | 2020 |
| Triple Jump | Keimon Barrow | 15.55m/51'0.25" | Cornell | 2017 |
| High Jump | Keimon Barrow | 2.16m/7'1" | Wesleyan, CT | 2015 |
| Pole Vault | Chris Filatov | 4.50m/14'9" | Ithaca College | 2024 |
| Shot Put | Brandon Holliday | 14.57m/47'7.25" | Cornell | 2018 |
| Weight Throw | Mitch Couch | 16.69m/54'9.5" | Albuquerque, NM | 2015 |
| 4x200 Relay |
Joshua Jeffes, Lorenzo Castro, Cristhian Cuevas, Deron Davis (banked track) |
1:28.83 (Banked) | AARTFC/The Armory | 2023 |
|
Deron Davis (22.11), Marvin Markland (22.39), Tawakal Omar (23.06), Cristian Cuevas (21.99) (flat track) |
1:29.54 (Flat) | Ithaca | 2025 | |
| 4x400 Relay |
Richard Fuller (51.50), Leonardo Ballentine (51.58), Jamar Matthew (50.15), Neklor Smith (48.99) Ibrahim Fofana (50.29), Richard Fuller (49.05), Cristhian Cuevas (51.26), Neklor Smith (51.27) |
3:22.21 (flat)
3:21.85 (banked) |
Brockport
Boston |
2025
2026 |
| 4x800 Relay |
Mike Cebula, Mike Agnello, Dan Haggarty, Justin Wood |
7:48.00 | Kansas State | 2004 |
| Sprint Medley Relay |
Luis Arvelo, Keith Romero, Adam Wilson, Matt Jordan |
3:43.31 | NYC Armory | 2005 |
| Distance Medley Relay |
Johnny Baez (3:04.4), Mike Padula (51.4), Dan Haggarty (1:56.9), Jason Cebula (4:25.41) |
10:18.11 | Eastern Illinois | 2005 |
Outdoor Records
| EVENT | ATHLETE | PERFORMANCE | MEET/SITE | YEAR |
| 110m Hurdles | Cedric Hawkins | 14.2h | Delhi | 1994 |
| Cedric Hawkins | 14.42 | 1993 | ||
| 400m Hurdles | Walter Briggs | 53.11 | St. John's | 2016 |
| Mario Russo | 52.9h | 1989 | ||
| 100 Meters | Naquille Harris | 10.35 (1.0 m/s) | AARTFC/Moravian | 2022 |
| 200 Meters | Naquille Harris | 21.07 (1.1 m/s) | AARTFC/Moravian | 2022 |
| 400 Meters | Joshua Jeffes | 46.96 | Bucknell | 2024 |
| 800 Meters | Johnny Baez | 1:51.57 | Bentley Wolthom, MA | 2005 |
| 1500 Meters | Chris Burke | 3:54.22 | Bucknell | 2010 |
| 2K Steeplechase | Dan Haggarty | 6:14.4h | Delhi | 2005 |
| 3K Steeplechase | Jeremy Cornue | 9:20.82 | Hartwick | 2001 |
| 3000 Meters | Kobie Lane | 8:44.77 | Monmouth | 2016 |
| 5000 Meters | Kobie Lane | 14:37.71 | Penn Relays | 2019 |
| 10,000 Meters | Nick Arnecke | 30:44.62 | Penn Relays | 2018 |
| Decathlon | Jack Flood | 6339 pts. | Region 3 | 2015 |
| Long Jump | Doug Williams | 7.23m/23'8.75" (0.0 m/s) | St. John's | 2016 |
| Triple Jump | Keimon Barrow | 15.95m/52'4" (-1.0m/s) | TCNJ | 2017 |
| High Jump | Lindon Richmond | 7'0" | St. John's | 1998 |
| Pole Vault | Chris Filatov | 4.60m/15'1" | Hamilton | 2024 |
| Shot Put | Brandon Holliday | 14.65m/48'0.75" | St. John's | 2018 |
| Discus | Brandon Holliday | 49.29m/161'7" | Delhi | 2018 |
| Javelin | Nick Santopietro | 58.08m/190'7" | Ithaca | 2005 |
| Hammer | Gabe Fletcher | 52.28m/171'6" | Region 3 | 2001 |
| 4x100 Relay |
Marvin Markland |
40.72 | AARTFC/Williams | 2025 |
| 4x200 Relay |
Deron Davis |
1:27.60 | Penn Relays | 2025 |
| 4x400 Relay |
Richard Fuller (48.8) |
3:14.14 | Cortland Classic | 2025 |
| 4x800 Relay |
Chris Babcock |
7:42.0h | 2010 | |
| 4x1500 Relay |
Josh Schultheis (4:11.7) |
16:53.77 | Delhi | 2009 |
| 4x1600 Relay |
R. Walter (4:44.8) |
18:03.3h | Delhi | 2004 |
| Sprint Medley (800m) |
W. Greene |
1:37.09 | Richard Stockton | 2004 |
| Sprint Medley Relay |
Jon Fagan |
3:33.42 | Penn Relays | 2004 |
| Distance Medley Relay |
Zavior Brown (3:03) |
10:02.08 | Penn Relays | 2010 |
INDOOR MEN'S TRACK AND FIELD MENS ALL-TIME TOP PERFORMANCES |
||||||
| 60m Hurdles | 60m Dash | |||||
| Tawakal Omar | 8.17 | 2025 | Naquille Harris | 6.81 | 2022 | |
| Peair Industrious | 8.22 | 2026 | Marvin Elmore | 6.88 | 2002 | |
| Christopher Jean Simon | 8.25 | 2026 | Tyler O'Bryant | 6.93 | 2016 | |
| Jon Fagan | 8.1HT (8.34) | 2004 | Dayzin Legare | 6.94 | 2024 | |
| Humphre Banful | 8.36 | 2015 | Andre Britton/Marvin Markland | 6.98 | 2009/2025 | |
| 200 Meter | 300 Meter | |||||
| Joshua Jeffes | 21.73 | 2022 | Joshua Jeffes | 34.24 | 2023 | |
| Dayzin Lagare | 21.75 | 2024 | Richard Fuller | 35.47 | 2025 | |
| Marvin Markland | 21.89 | 2026 | Walter Briggs | 35.57 | 2015 | |
| Deron Davis | 21.92 | 2023 | TJ Santiago | 35.89 | 2014 | |
| Naquille Harris | 22.09 | 2021 | Doug Williams | 36.08 | 2016 | |
| 400 Meter | 500 Meter | |||||
| Joshua Jeffes | 47.05 | 2024 | Walter Briggs | 1:04.44 | 2016 | |
| Neklor Smith | 49.14 | 2025 | Zavior Brown | 1:04.76 | 2010 | |
| Romaine Angel | 49.60 | 2014 | Joshua Jeffes | 1:05.07 | 2024 | |
| Richard Fuller | 49.66 | 2025 | Joe Restivo | 1:06.14 | 1994 | |
| Walter Briggs | 49.69 | 2016 | Justin Wood | 1:06.40 | 2004 | |
| 600 Meter | 800 Meter | |||||
| Zavior Brown | 1:20.37 | 2010 | Zavior Brown | 1:53.00 | 2011 | |
| Terrance Blenman | 1:22.58 | 1999 | Justin Wood | 1:54.54 | 2004 | |
| Isaac Garzon | 1:23.42 | 2008 | Lyle Haywood | 1:56.17 | 2010 | |
| Neklor Smith | 1:23.60 | 2025 | Walter Briggs | 1:57.10 | 2016 | |
| Mike Moran | 1:23.92 | 2018 | Josh Jeffes | 1:57.30 | 2022 | |
| 1000 Meter | Mile | |||||
| Justin Wood | 2:29.10 | 2004 | Justin Wood | 4:16.23 | 2003 | |
| Johnny Baez | 2:30.62 | 2005 | Chris Burke | 4:16.99 | 2010 | |
| Chris Burke | 2:31.38 | 2010 | Aidan Cutting | 4:17.93 | 2022 | |
| Lyle Haywood | 2:31.36 | 2010 | Mike Cebula | 4:19.24 | 2005 | |
| Dylan Lowry | 2:32.95 | 2012 | Kobie Lane | 4:21.22 | 2018 | |
| 3000 Meter | 5000 Meter | |||||
| Abshir Yerow | 8:29.78 | 2020 | Abshir Yerow | 14:44.91 | 2020 | |
| Kobie Lane | 8:34.93 | 2017 | Seth Bywater | 14:54.14 | 2022 | |
| Seth Bywater | 8:36.95 | 2022 | John Amenta | 14:57.38 | 2022 | |
| Justin Wood | 8:38.71 | 2003 | Nick Arnecke | 14:59.92 | 2018 | |
| John Amenta | 8:38.74 | 2024 | Jeremey Cornue | 15:17.34 | 2000 | |
| Long Jump | Triple Jump | |||||
| Glenn Butler | 7.33m/24'0.5" | 2020 | Keimon Barrow | 15.43m/50'7.5" | 2017 | |
| Doug Williams | 7.25m/23'7.9" | 2017 | Alex Irving | 14.52/47'7.75" | 2010 | |
| Keimon Barrow | 7.17m/23'5.2" | 2017 | Taehyoung Kim | 14.24m/46'8.75" | 2025 | |
| Luke Foster | 6.81m/22'4.25" | 2025 | Leighton Francis | 14.24m/46'8.5" | 2010 | |
| Anthony Eardley | 6.76m/22'2.1" | 2008 | Davion Porter | 14.11m/46' 3.5" | 2014 | |
| High Jump | Pole Vault | |||||
| Keimon Barrow | 2.16m/7'1" | 2015 | Chris Filatov | 4.50m/14'9" | 2024 | |
| Linden Richmond | 2.14m/7'0.25" | 1998 | Andre Adkins | 4.45m/14' 7.25" | 2012 | |
| Adam Payne | 7'0" | 1994 | Matt Scavetta | 4.35m/14'3" | 2018 | |
| Cedric Hawkins | 6'10" | 1993 | Scott Muir | 4.27m/14'0" | 1996 | |
| Glenn Butler | 2.05m/6'8.75" | 2019 | Maurice Clark | 4.20m/13'9.25" | 2002 | |
| Shot Put | Weight Throw | |||||
| Brandon Holliday | 14.51m/47'7.25" | 2018 | Mitch Couch | 16.00m/52'6" | 2015 | |
| Tyler Foulds | 14.34m/47' 1" | 2011 | Brandon Holliday | 15.96m/52'4.25" | 2018 | |
| Brandon Bordeau | 14.04m/46'0.75" | 2012 | Gabe Fletcher | 15.29m/50'2" | 2001 | |
| Gabe Fletcher | 14.03m/46' 0.5" | 2001 | Jon Albano | 15.24m/50'0" | 2002 | |
| Anthony Viafore | 13.66m/44'9.75" | 2002 | Tyler Foulds | 14.63m/47'11.75" | 2012 | |
| Pentathlon | Heptathlon | |||||
| Jon Fagan | 3339 pts | 2004 | Jack Flood | 4789 pts | 2015 | |
| Archie Williams | 3286 pts | 2000 | Andre Adkins | 4717 pts | 2012 | |
| Josh Dumond | 3270 pts | 2003 | Francisco Wilson-King | 4390 pts | 2014 | |
| Dan Miles | 3237 pts | 1994 | TJ Cosgrove | 4032 pts | 2014 | |
| Alban Kalaj | 3154 pts | 2007 | Robert Watson | 3824 pts | 2011 | |
OUTDOOR MEN'S TRACK AND FIELD MENS ALL-TIME TOP PERFORMANCES |
||||||
| 110m Hurdles | 400m Hurdles | |||||
| Cedric Hawkins | 14.42 | 1993 | Walter Briggs | 53.11 | 2016 | |
| Adam Wilson | 14.69 | 2006 | Mario Russo | 53.14 | 1989 | |
| Tawakal Omar | 14.74 | 2025 | Morgan Condon | 54.08 | 1989 | |
| Jon Fagan | 14.89 | 2004 | Adam Wilson | 54.4 | 2005 | |
| Walter Briggs | 14.91 | 2015 | Mike Padula | 54.95 | 2005 | |
| 100 Meter | 200 Meter | |||||
| Naquille Harris | 10.35 (1.0) | 2022 | Naquille Harris | 21.07 (1.1) | 2022 | |
| Marvin Elmore | 10.56 | 2002 | Joshua Jeffes | 21.48 (0.9) | 2024 | |
| Dayzin Legare | 10.57 (2.5) | 2024 | Marvin Elmore | 21.50 | 2002 | |
| Cristhian Cuevas | 10.74 | 2025 | Andre Britton | 21.64 | 2009 | |
| Deron Davis | 10.77 | 2023 | Deron Davis | 21.65 | 2025 | |
| 400 Meter | 800 Meter | |||||
| Josh Jeffes | 46.96 | 2024 | Johnny Baez | 1:51:57 | 2005 | |
| Neklor Smith | 48.20 | 2025 | Zavior Brown | 1:51.59 | 2010 | |
| Ryan Swinea | 48.32 | 2025 | Justin Wood | 1:52:91 | 2003 | |
| James Feaster | 48.59 | 2003 | Dylan Lowry | 1:54.94 | 2012 | |
| Richard Fuller | 48.91 | 2025 | Josh Shulthesis | 1:55.08 | 2008 | |
| 1500 Meter | 5000 Meter | |||||
| Chris Burke | 3:54.22 | 2010 | Kobie Lane | 14:37.71 | 2019 | |
| John Amenta | 3:56.74 | 2024 | Seth Bywater | 14:41.29 | 2022 | |
| Justin Wood | 3:57.19 | 2004 | John Amenta | 14:42.66 | 2024 | |
| Will Chatham | 3:58.24 | 1967 | Chris Burke | 14:45.37 | 2009 | |
| Steve Teeter | 3:59.25 | 2002 | Eric Foley | 14:47.94 | 1994 | |
| 10000 Meter | Steeplechase | |||||
| Nick Arnecke | 30:44.62 | 2018 | Jeremy Cornue | 9:20.82 | 2001 | |
| Chris Mason | 31:09.31 | 2010 | Jason Phillips | 9:29.54 | 2011 | |
| Erik Foley | 31:15.64 | 1994 | Dan Haggarty | 9:33.90 | 2005 | |
| Jack Hillenbrand | 31:29.27 | 2017 | Chris Burnett | 9:44.40 | 2011 | |
| Abshir Yerow | 31:44.94 | 2019 | Andrew Davis | 9:46.07 | 2017 | |
| Long Jump | Triple Jump | |||||
| Doug Williams | 7.23m/23'7" | 2016 | Keimon Barrow | 15.95m/52'4" | 2017 | |
| Keimon Barrow | 7.22m/23'7" | 2017 | Davion Porter | 14.47m/47'5.75" | 2015 | |
| Jon Fagan | 7.09/23'3.25" | 2004 | Stephon Latulas | 14.38m/47'2.25" | 2002 | |
| Brian Jackson | 23'1 | 1990 | Taehyoung Kim | 14.41m/47' 3.25" | 2025 | |
| Josh Jeffes | 6.93m/22'7" | 2022 | Alex Irving | 13.96m/45'9.75" | 2025 | |
| High Jump | Pole Vault | |||||
| Lindon Richmond | 7'0" | 1998 | Chris Filatov | 4.60m/15'1" | 2024 | |
| Keimon Barrow | 2.11m/6'11" | 2015 | Matt Scavetta | 4.43m/14'5" | 2018 | |
| Cedric Hawkins | 6'10" | 1993 | Bob Jahrling | 4.42m/14'6" | 1993 | |
| Glenn Butler | 2.06m/6'9" | 2019 | Andre Atkins | 4.10m/13'5" | 2012 | |
| Mike Beebe | 6'9" | 2018 | Joe Veeck | 4.05m/13'3" | 2015 | |
| Shot Put | Discus Throw | |||||
| Brandon Holliday | 14.65m/48'0.75" | 2018 | Brandon Holliday | 49.29m/161'7" | 2018 | |
| Tyler Foulds | 14.64m/48'0" | 2012 | Gabe Fletcher | 46.82m/153' 7" | 2001 | |
| Ryerson | 48' 0" | ? | Buck | 153' 7" | ? | |
| Gabe Fletcher | 14.34m/47'0.75" | 2001 | Mitch Couch | 45.99m/150'11" | 2015 | |
| Brandon Bordeau | 14.13m/46'4" | 2012 | Tyler Foulds | 44.82m/147'0" | 2012 | |
| Hammer Throw | Javelin Throw | |||||
| Gabe Fletcher | 52.28m/171' 6" | 2001 | Joe Sala | 60.98m/200'1" | ? | |
| Tyler Foulds | 49.07m/160'11.75" | 2012 | Nick Santopietro | 58.08m/190' 7" | 2005 | |
| Brandon Holliday | 48.80m/160'1" | 2018 | Charlie Morris | 54.07m/177'4" | 2007 | |
| Mitch Couch | 48.77m/160'0" | 2015 | Jon Fagan | 51.32m/168'4" | 2004 | |
| James Olson | 46.03m/151'0" | 2024 | Gabe Fletcher | 51.26m/168' 2" | 2001 | |
| Decathlon | ||
| Jack Flood | 6339 pts | 2016 |
| Andre Adkins | 6233pts | 2012 |
| Jon Fagan | 6072pts | 2004 |
| Francisco Wilson-King | 5822pts | 2015 |
| Bob Jahrling | 5863pts | 1993 |

