SUNY Delhi at Hartwick December 14, 2025

33

65
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Delhi | 11 | 6 | 14 | 2 | 33 |
| Hartwick | 21 | 15 | 16 | 13 | 65 |
Box Score
SUNY Delhi
Hartwick
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 25 - Juanita Guzman - F | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 14 - Gianna Schmidt - C | 17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 04 - Sereena Palau - G | 26 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 05 - N'Dera Francis - G | 31 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Riley Schmidt - G | 29 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Eve Foster - G | 10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 02 - Sarah Gaetano - G | 19 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 - Alexandra Reuss - F | 25 | 7-13 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 22 - Jonnya Snelling - G | 14 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 24 - Mya Aiken - G | 15 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30 - Kayleigh Tobin - F | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-61 | 1-15 | 2-6 | 8 | 11 | 19 | 5 | 11 | 2 | 16 | 19 | 33 | |
| 24.6% | 6.7% | 33.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Bowens,Jessica - F | 26 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | 14 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 20 - Farnham,Olivia - F | 26 | 7-10 | 0-0 | 2-6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 34 - Thornton,Trinity - F | 15 | 3-8 | 0-3 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 - Paul,Meghan - G | 26 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 - DiCalogero,Sophia - G | 18 | 1-7 | 0-2 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Cohen,Emma - G | 25 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 03 - Kelly,Niamh - G | 16 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 - Voland,Alexa - G | 9 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 12 - Vredenburgh,Natalie - G | 24 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 23 - Barton,Brianna - G | 15 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-64 | 2-15 | 7-22 | 32 | 33 | 65 | 20 | 8 | 3 | 21 | 13 | 65 | |
| 43.8% | 13.3% | 31.8% | |||||||||||
| Date/Time: | December 14, 2025 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Lambros Arena, Oneonta, NY |
| Technical fouls: | SUNY Delhi-None ; Hartwick-None . |
| Officials: | Nick Grimmer, Lee French, Brandon Davis |
| Attendance: | 67 |
Play By Play
| 09:57 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
||
| 09:52 |
GUZMAN,JUANITA offensive rebound
|
||
| 09:52 |
GUZMAN,JUANITA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:42 | 2 - 0 |
Turnover by DICALOGERO,SOPHIA
|
|
| 09:27 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:24 | 2 - 0 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 09:10 |
Foul by GUZMAN,JUANITA
|
2 - 0 | |
| 09:10 | 2 - 0 |
BOWENS,JESSICA missed free throw
|
|
| 09:10 | 2 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:10 | 2 - 0 |
BOWENS,JESSICA missed free throw
|
|
| 09:09 | 2 - 0 |
FARNHAM,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 09:00 | 2 - 0 |
Turnover by DICALOGERO,SOPHIA
|
|
| 08:47 |
SCHMIDT,GIANNA missed jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:44 | 2 - 0 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 08:44 |
Foul by GUZMAN,JUANITA
|
2 - 0 | |
| 08:44 |
GUZMAN,JUANITA
goes to the bench
|
2 - 0 | |
| 08:44 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
2 - 0 | |
| 08:36 | 2 - 2 |
BOWENS,JESSICA made layup
|
|
| 08:10 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
2 - 2 | |
| 08:07 | 2 - 2 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 08:02 | 2 - 2 |
PAUL,MEGHAN missed layup
|
|
| 07:58 | 2 - 2 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 07:57 | 2 - 2 |
BOWENS,JESSICA missed layup
|
|
| 07:54 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:41 |
REUSS,ALEXANDRA made layup
|
4 - 2 | |
| 07:41 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
4 - 2 | |
| 07:25 | 4 - 2 |
DICALOGERO,SOPHIA missed layup
|
|
| 07:21 | 4 - 2 |
DICALOGERO,SOPHIA offensive rebound
|
|
| 07:20 | 4 - 2 |
DICALOGERO,SOPHIA missed layup
|
|
| 07:17 | 4 - 2 |
THORNTON,TRINITY offensive rebound
|
|
| 07:16 | 4 - 4 |
THORNTON,TRINITY made layup
|
|
| 07:11 |
30SEC TIMEOUT by SUNY Delhi
|
4 - 4 | |
| 06:49 |
PALAU,SEREENA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 06:47 | 4 - 4 |
THORNTON,TRINITY defensive rebound
|
|
| 06:40 | 4 - 6 |
FARNHAM,OLIVIA made layup
|
|
| 06:40 | 4 - 6 |
Assist by PAUL,MEGHAN
|
|
| 06:26 |
REUSS,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 06:23 | 4 - 6 |
BOWENS,JESSICA defensive rebound
|
|
| 06:11 | 4 - 6 |
FARNHAM,OLIVIA missed layup
|
|
| 06:08 | 4 - 6 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 06:07 | 4 - 6 |
BOWENS,JESSICA missed layup
|
|
| 06:04 | 4 - 6 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
FARNHAM,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
DICALOGERO,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
THORNTON,TRINITY
goes to the bench
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
COHEN,EMMA
enters the game
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
KELLY,NIAMH
enters the game
|
|
| 06:01 | 4 - 6 |
VREDENBURGH,NATALIE
enters the game
|
|
| 05:51 | 4 - 8 |
BOWENS,JESSICA made layup
|
|
| 05:51 | 4 - 8 |
Assist by KELLY,NIAMH
|
|
| 05:22 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
4 - 8 | |
| 05:18 |
FRANCIS,N'DERA offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 05:04 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
4 - 8 | |
| 05:01 | 4 - 8 |
VREDENBURGH,NATALIE defensive rebound
|
|
| 04:55 |
Foul by PALAU,SEREENA
|
4 - 8 | |
| 04:55 |
PALAU,SEREENA
goes to the bench
|
4 - 8 | |
| 04:55 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
4 - 8 | |
| 04:55 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
4 - 8 | |
| 04:55 |
SHELLING,JONNYA
enters the game
|
4 - 8 | |
| 04:55 | 4 - 8 |
VREDENBURGH,NATALIE missed free throw
|
|
| 04:55 | 4 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:55 | 4 - 8 |
VREDENBURGH,NATALIE missed free throw
|
|
| 04:54 | 4 - 8 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 04:53 | 4 - 8 |
BOWENS,JESSICA missed layup
|
|
| 04:51 | 4 - 8 |
KELLY,NIAMH offensive rebound
|
|
| 04:50 | 4 - 10 |
KELLY,NIAMH made layup
|
|
| 04:37 |
Turnover by GAETANO,SARAH
|
4 - 10 | |
| 04:37 | 4 - 10 |
Steal by PAUL,MEGHAN
|
|
| 04:27 | 4 - 12 |
KELLY,NIAMH made layup
|
|
| 04:27 | 4 - 12 |
Assist by COHEN,EMMA
|
|
| 03:58 |
REUSS,ALEXANDRA made layup
|
6 - 12 | |
| 03:41 | 6 - 12 |
PAUL,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:38 | 6 - 12 |
VREDENBURGH,NATALIE offensive rebound
|
|
| 03:37 | 6 - 14 |
VREDENBURGH,NATALIE made layup
|
|
| 03:21 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
6 - 14 | |
| 03:18 | 6 - 14 |
PAUL,MEGHAN defensive rebound
|
|
| 03:17 |
Foul by GAETANO,SARAH
|
6 - 14 | |
| 03:17 | 6 - 14 |
PAUL,MEGHAN
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 6 - 14 |
BOWENS,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 03:17 | 6 - 14 |
BARTON,BRIANNA
enters the game
|
|
| 03:17 | 6 - 14 |
THORNTON,TRINITY
enters the game
|
|
| 03:17 |
SCHMIDT,GIANNA
goes to the bench
|
6 - 14 | |
| 03:17 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
6 - 14 | |
| 03:05 | 6 - 14 |
THORNTON,TRINITY missed layup
|
|
| 03:05 |
Foul by REUSS,ALEXANDRA
|
6 - 14 | |
| 03:05 | 6 - 14 |
THORNTON,TRINITY missed free throw
|
|
| 03:05 | 6 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:05 | 6 - 14 |
THORNTON,TRINITY missed free throw
|
|
| 03:04 | 6 - 14 |
THORNTON,TRINITY offensive rebound
|
|
| 03:03 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
6 - 14 | |
| 03:03 | 6 - 14 |
Foul by KELLY,NIAMH
|
|
| 02:50 |
GAETANO,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
6 - 14 | |
| 02:45 | 6 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:36 | 6 - 16 |
COHEN,EMMA made jump shot
|
|
| 02:36 | 6 - 16 |
Assist by KELLY,NIAMH
|
|
| 02:17 |
REUSS,ALEXANDRA made jump shot
|
8 - 16 | |
| 02:09 |
Foul by SHELLING,JONNYA
|
8 - 16 | |
| 02:09 | 8 - 17 |
THORNTON,TRINITY made free throw
|
|
| 02:09 | 8 - 17 |
THORNTON,TRINITY missed free throw
|
|
| 02:08 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
8 - 17 | |
| 01:42 |
SCHMIDT,RILEY made jump shot
|
10 - 17 | |
| 01:26 | 10 - 17 |
THORNTON,TRINITY missed jump shot
|
|
| 01:22 | 10 - 17 |
BARTON,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 01:21 | 10 - 17 |
VREDENBURGH,NATALIE missed layup
|
|
| 01:18 | 10 - 17 |
VREDENBURGH,NATALIE offensive rebound
|
|
| 01:17 | 10 - 19 |
VREDENBURGH,NATALIE made layup
|
|
| 01:06 |
SHELLING,JONNYA missed 3-pt. jump shot
|
10 - 19 | |
| 01:04 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 19 | |
| 01:04 | 10 - 19 |
BARTON,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 01:04 | 10 - 19 |
DICALOGERO,SOPHIA
enters the game
|
|
| 01:04 |
Turnover by TEAM
|
10 - 19 | |
| 00:52 | 10 - 21 |
DICALOGERO,SOPHIA made layup
|
|
| 00:35 |
REUSS,ALEXANDRA missed layup
|
10 - 21 | |
| 00:32 | 10 - 21 |
KELLY,NIAMH defensive rebound
|
|
| 00:20 | 10 - 21 |
Turnover by THORNTON,TRINITY
|
|
| 00:20 |
Steal by GAETANO,SARAH
|
10 - 21 | |
| 00:01 | 10 - 21 |
Foul by KELLY,NIAMH
|
|
| 00:01 |
SHELLING,JONNYA missed free throw
|
10 - 21 | |
| 00:01 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 21 | |
| 00:01 |
SHELLING,JONNYA made free throw
|
11 - 21 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 21 |
COHEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 21 |
KELLY,NIAMH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 21 |
VREDENBURGH,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 21 |
PAUL,MEGHAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 21 |
BOWENS,JESSICA
enters the game
|
|
| 10:00 | 11 - 21 |
FARNHAM,OLIVIA
enters the game
|
|
| 09:32 |
Turnover by AIKEN,MYA
|
11 - 21 | |
| 09:32 | 11 - 21 |
Steal by THORNTON,TRINITY
|
|
| 09:18 | 11 - 23 |
THORNTON,TRINITY made layup
|
|
| 09:18 | 11 - 23 |
Assist by PAUL,MEGHAN
|
|
| 09:01 |
SHELLING,JONNYA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 23 | |
| 08:55 | 11 - 23 |
THORNTON,TRINITY defensive rebound
|
|
| 08:48 | 11 - 23 |
PAUL,MEGHAN missed layup
|
|
| 08:44 | 11 - 23 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 08:43 | 11 - 23 |
BOWENS,JESSICA missed layup
|
|
| 08:42 |
Foul by SHELLING,JONNYA
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
SHELLING,JONNYA
goes to the bench
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
FRANCIS,N'DERA
enters the game
|
11 - 23 | |
| 08:42 |
SCHMIDT,GIANNA
enters the game
|
11 - 23 | |
| 08:42 | 11 - 23 |
DICALOGERO,SOPHIA missed free throw
|
|
| 08:42 | 11 - 23 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:42 | 11 - 24 |
DICALOGERO,SOPHIA made free throw
|
|
| 08:38 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 08:28 |
AIKEN,MYA missed layup
|
11 - 24 | |
| 08:23 | 11 - 24 |
THORNTON,TRINITY defensive rebound
|
|
| 08:02 | 11 - 24 |
THORNTON,TRINITY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:58 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 07:44 | 11 - 24 |
THORNTON,TRINITY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:41 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 07:37 | 11 - 24 |
Turnover by TEAM
|
|
| 07:18 |
SCHMIDT,GIANNA missed jump shot
|
11 - 24 | |
| 07:12 | 11 - 24 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 07:07 | 11 - 24 |
FARNHAM,OLIVIA missed layup
|
|
| 07:01 |
AIKEN,MYA defensive rebound
|
11 - 24 | |
| 06:52 |
GAETANO,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
11 - 24 | |
| 06:48 | 11 - 24 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
FARNHAM,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
DICALOGERO,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
THORNTON,TRINITY
goes to the bench
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
COHEN,EMMA
enters the game
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
KELLY,NIAMH
enters the game
|
|
| 06:48 | 11 - 24 |
VREDENBURGH,NATALIE
enters the game
|
|
| 06:36 |
Foul by SCHMIDT,GIANNA
|
11 - 24 | |
| 06:36 |
SCHMIDT,GIANNA
goes to the bench
|
11 - 24 | |
| 06:36 |
FOSTER,EVE
enters the game
|
11 - 24 | |
| 06:32 | 11 - 24 |
Turnover by PAUL,MEGHAN
|
|
| 06:32 |
Steal by AIKEN,MYA
|
11 - 24 | |
| 06:25 |
AIKEN,MYA missed jump shot
|
11 - 24 | |
| 06:20 | 11 - 24 |
VREDENBURGH,NATALIE defensive rebound
|
|
| 06:10 | 11 - 24 |
Turnover by VREDENBURGH,NATALIE
|
|
| 05:49 |
AIKEN,MYA missed jump shot
|
11 - 24 | |
| 05:44 |
AIKEN,MYA offensive rebound
|
11 - 24 | |
| 05:36 | 11 - 24 |
Foul by COHEN,EMMA
|
|
| 05:25 |
FOSTER,EVE missed jump shot
|
11 - 24 | |
| 05:19 | 11 - 24 |
VREDENBURGH,NATALIE defensive rebound
|
|
| 05:18 | 11 - 24 |
COHEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:13 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 05:11 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA missed jump shot
|
|
| 05:07 | 11 - 24 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 05:06 | 11 - 27 |
COHEN,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:06 | 11 - 27 |
Assist by KELLY,NIAMH
|
|
| 04:41 |
Turnover by FOSTER,EVE
|
11 - 27 | |
| 04:41 | 11 - 27 |
Steal by KELLY,NIAMH
|
|
| 04:41 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
11 - 27 | |
| 04:41 |
SCHMIDT,RILEY
enters the game
|
11 - 27 | |
| 04:29 | 11 - 27 |
COHEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 |
GAETANO,SARAH defensive rebound
|
11 - 27 | |
| 04:24 | 11 - 27 |
Foul by KELLY,NIAMH
|
|
| 04:24 | 11 - 27 |
KELLY,NIAMH
goes to the bench
|
|
| 04:24 | 11 - 27 |
BARTON,BRIANNA
enters the game
|
|
| 04:13 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
11 - 27 | |
| 04:08 | 11 - 27 |
COHEN,EMMA defensive rebound
|
|
| 04:03 | 11 - 27 |
PAUL,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:58 | 11 - 27 |
BARTON,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 03:52 | 11 - 27 |
Foul by VREDENBURGH,NATALIE
|
|
| 03:50 |
GAETANO,SARAH
goes to the bench
|
11 - 27 | |
| 03:50 |
SHELLING,JONNYA
enters the game
|
11 - 27 | |
| 03:37 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
11 - 27 | |
| 03:37 | 11 - 27 |
Steal by VREDENBURGH,NATALIE
|
|
| 03:27 | 11 - 29 |
FARNHAM,OLIVIA made jump shot
|
|
| 03:27 | 11 - 29 |
Assist by PAUL,MEGHAN
|
|
| 03:27 | 11 - 29 |
VREDENBURGH,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 03:27 | 11 - 29 |
FARNHAM,OLIVIA
enters the game
|
|
| 03:26 |
Foul by FOSTER,EVE
|
11 - 29 | |
| 03:26 | 11 - 29 |
FARNHAM,OLIVIA missed free throw
|
|
| 03:26 | 11 - 29 |
COHEN,EMMA offensive rebound
|
|
| 03:15 | 11 - 32 |
BARTON,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:15 | 11 - 32 |
Assist by COHEN,EMMA
|
|
| 03:15 |
TEAM TIMEOUT by SUNY Delhi
|
11 - 32 | |
| 03:15 | 11 - 32 |
PAUL,MEGHAN
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 11 - 32 |
BOWENS,JESSICA
goes to the bench
|
|
| 03:15 | 11 - 32 |
VOLAND,ALEXA
enters the game
|
|
| 03:15 |
FOSTER,EVE
goes to the bench
|
11 - 32 | |
| 03:15 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
11 - 32 | |
| 03:15 | 11 - 32 |
VREDENBURGH,NATALIE
enters the game
|
|
| 03:05 |
SCHMIDT,RILEY missed jump shot
|
11 - 32 | |
| 03:05 | 11 - 32 |
Block by COHEN,EMMA
|
|
| 02:57 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
11 - 32 | |
| 02:56 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 32 | |
| 02:56 | 11 - 32 |
Turnover by VREDENBURGH,NATALIE
|
|
| 02:56 |
Steal by SHELLING,JONNYA
|
11 - 32 | |
| 02:53 | 11 - 32 |
VREDENBURGH,NATALIE defensive rebound
|
|
| 02:45 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
11 - 32 | |
| 02:25 | 11 - 32 |
COHEN,EMMA missed jump shot
|
|
| 02:21 | 11 - 32 |
FARNHAM,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 02:20 | 11 - 34 |
FARNHAM,OLIVIA made layup
|
|
| 02:07 |
Turnover by REUSS,ALEXANDRA
|
11 - 34 | |
| 02:07 | 11 - 34 |
Steal by BARTON,BRIANNA
|
|
| 02:01 | 11 - 36 |
VOLAND,ALEXA made layup
|
|
| 02:01 | 11 - 36 |
Assist by BARTON,BRIANNA
|
|
| 01:54 | 11 - 36 |
Foul by VOLAND,ALEXA
|
|
| 01:40 |
REUSS,ALEXANDRA made jump shot
|
13 - 36 | |
| 01:16 |
Foul by SHELLING,JONNYA
|
13 - 36 | |
| 01:16 | 13 - 36 |
VOLAND,ALEXA missed free throw
|
|
| 01:16 | 13 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:16 | 13 - 36 |
VOLAND,ALEXA missed free throw
|
|
| 01:16 | 13 - 36 |
FARNHAM,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 01:16 | 13 - 36 |
COHEN,EMMA missed layup
|
|
| 01:06 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
13 - 36 | |
| 01:06 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
13 - 36 | |
| 01:06 |
SCHMIDT,GIANNA
enters the game
|
13 - 36 | |
| 00:55 |
REUSS,ALEXANDRA made jump shot
|
15 - 36 | |
| 00:55 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
15 - 36 | |
| 00:38 | 15 - 36 |
Turnover by FARNHAM,OLIVIA
|
|
| 00:38 |
Steal by SCHMIDT,RILEY
|
15 - 36 | |
| 00:22 |
REUSS,ALEXANDRA made layup
|
17 - 36 | |
| 00:22 |
Assist by SCHMIDT,RILEY
|
17 - 36 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 36 |
COHEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
VOLAND,ALEXA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
VREDENBURGH,NATALIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
BARTON,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
PAUL,MEGHAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
BOWENS,JESSICA
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
DICALOGERO,SOPHIA
enters the game
|
|
| 10:00 | 17 - 36 |
THORNTON,TRINITY
enters the game
|
|
| 10:00 |
SHELLING,JONNYA
goes to the bench
|
17 - 36 | |
| 10:00 |
FRANCIS,N'DERA
enters the game
|
17 - 36 | |
| 09:43 | 17 - 36 |
PAUL,MEGHAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:39 | 17 - 36 |
BOWENS,JESSICA offensive rebound
|
|
| 09:36 | 17 - 36 |
Turnover by PAUL,MEGHAN
|
|
| 09:15 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
17 - 36 | |
| 09:11 | 17 - 36 |
BOWENS,JESSICA defensive rebound
|
|
| 08:56 | 17 - 38 |
THORNTON,TRINITY made layup
|
|
| 08:56 | 17 - 38 |
Assist by BOWENS,JESSICA
|
|
| 08:34 | 17 - 38 |
Foul by THORNTON,TRINITY
|
|
| 08:33 |
REUSS,ALEXANDRA missed free throw
|
17 - 38 | |
| 08:33 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 38 | |
| 08:33 |
REUSS,ALEXANDRA made free throw
|
18 - 38 | |
| 08:06 | 18 - 38 |
DICALOGERO,SOPHIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:02 | 18 - 38 |
FARNHAM,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 07:58 | 18 - 38 |
Turnover by FARNHAM,OLIVIA
|
|
| 07:58 |
Steal by FRANCIS,N'DERA
|
18 - 38 | |
| 07:52 |
Turnover by SCHMIDT,GIANNA
|
18 - 38 | |
| 07:52 | 18 - 38 |
Steal by THORNTON,TRINITY
|
|
| 07:26 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
18 - 38 | |
| 07:26 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
18 - 38 | |
| 07:25 | 18 - 38 |
THORNTON,TRINITY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
PALAU,SEREENA missed jump shot
|
18 - 38 | |
| 07:20 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
18 - 38 | |
| 07:19 | 18 - 38 |
Foul by FARNHAM,OLIVIA
|
|
| 07:14 | 18 - 38 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 07:01 |
Foul by SCHMIDT,GIANNA
|
18 - 38 | |
| 07:01 | 18 - 39 |
BOWENS,JESSICA made free throw
|
|
| 07:01 | 18 - 40 |
BOWENS,JESSICA made free throw
|
|
| 07:01 |
Turnover by TEAM
|
18 - 40 | |
| 06:47 |
SCHMIDT,GIANNA missed jump shot
|
18 - 40 | |
| 06:47 | 18 - 40 |
Block by THORNTON,TRINITY
|
|
| 06:38 | 18 - 40 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 06:35 | 18 - 40 |
Turnover by FARNHAM,OLIVIA
|
|
| 06:35 |
Steal by PALAU,SEREENA
|
18 - 40 | |
| 06:29 |
PALAU,SEREENA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 40 | |
| 06:25 | 18 - 40 |
FARNHAM,OLIVIA defensive rebound
|
|
| 06:19 | 18 - 40 |
DICALOGERO,SOPHIA missed jump shot
|
|
| 06:13 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
18 - 40 | |
| 06:09 |
REUSS,ALEXANDRA made 3-pt. jump shot
|
21 - 40 | |
| 06:09 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
21 - 40 | |
| 05:45 | 21 - 42 |
PAUL,MEGHAN made jump shot
|
|
| 05:45 | 21 - 42 |
Assist by THORNTON,TRINITY
|
|
| 05:29 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
21 - 42 | |
| 05:24 |
SCHMIDT,GIANNA offensive rebound
|
21 - 42 | |
| 05:22 |
SCHMIDT,GIANNA made layup
|
23 - 42 | |
