SUNY Delhi at Thomas (ME) February 14, 2026

50

69
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Delhi | 25 | 9 | 12 | 4 | 50 |
| Thomas (ME) | 16 | 21 | 14 | 18 | 69 |
Box Score
SUNY Delhi
Thomas (ME)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Sereena Palau - G | 33 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 05 - N'Dera Francis - G | 22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 - Riley Schmidt - G | 33 | 5-11 | 3-5 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 23 - Aniyah Boston - G | 25 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 24 - Mya Aiken - G | 26 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Sarah Gaetano - G | 27 | 2-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 11 - Alexandra Reuss - F | 15 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 22 - Jonnya Snelling - G | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Kayleigh Tobin - F | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 19-62 | 5-13 | 7-9 | 6 | 22 | 28 | 6 | 7 | 0 | 10 | 9 | 50 | |
| 30.6% | 38.5% | 77.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - Pryelle Kesse-Beda - C | 28 | 9-20 | 0-0 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 |
| 02 - Deja Hamilton - G | 23 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 11 - Emily Hagerty - G | 20 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 20 - Elena Alderman - G | 32 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 23 - Kay Mclellan - G | 32 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Mykey Avni - G | 15 | 4-7 | 4-7 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 05 - Brooklyn Calder - G | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 - Holly Loring - F | 22 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 24 - Maria Tomova - G | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-66 | 7-21 | 6-6 | 16 | 39 | 55 | 20 | 6 | 7 | 18 | 11 | 69 | |
| 42.4% | 33.3% | 100.0% | |||||||||||
| Date/Time: | February 14, 2026 - 3:00 pm |
|---|---|
| Location: | Larry Mahaney Gymnasium, Waterville, ME |
| Technical fouls: | SUNY Delhi-1 ( Sereena Palau) ; Thomas (ME)-None . |
| Attendance: | 70 |
Play By Play
| 09:51 |
HAGERTY,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:47 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
||
| 09:30 |
AIKEN,MYA made layup
|
2 - 0 | |
| 09:16 | 2 - 3 |
HAGERTY,EMILY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:16 | 2 - 3 |
Assist by MCLELLAN,KAY
|
|
| 09:01 |
FRANCIS,N'DERA made layup
|
4 - 3 | |
| 08:53 | 4 - 3 |
Turnover by HAMILTON,DEJA
|
|
| 08:32 |
SCHMIDT,RILEY made layup
|
6 - 3 | |
| 08:20 | 6 - 3 |
Turnover by HAGERTY,EMILY
|
|
| 08:20 |
Steal by SCHMIDT,RILEY
|
6 - 3 | |
| 08:10 |
AIKEN,MYA made layup
|
8 - 3 | |
| 07:56 | 8 - 3 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 07:51 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
8 - 3 | |
| 07:31 |
AIKEN,MYA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 3 | |
| 07:27 | 8 - 3 |
KESSE-BEDA,PRYELLE defensive rebound
|
|
| 07:23 | 8 - 3 |
Turnover by HAGERTY,EMILY
|
|
| 07:12 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
8 - 3 | |
| 07:10 | 8 - 3 |
KESSE-BEDA,PRYELLE defensive rebound
|
|
| 07:05 | 8 - 3 |
Turnover by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 07:05 |
Steal by PALAU,SEREENA
|
8 - 3 | |
| 07:00 | 8 - 3 |
30SEC TIMEOUT by Thomas (ME)
|
|
| 06:57 | 8 - 3 |
Foul by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 06:57 | 8 - 3 |
KESSE-BEDA,PRYELLE
goes to the bench
|
|
| 06:57 | 8 - 3 |
LORING,HOLLY
enters the game
|
|
| 06:57 |
BOSTON,ANIYAH made free throw
|
9 - 3 | |
| 06:57 |
BOSTON,ANIYAH made free throw
|
10 - 3 | |
| 06:46 | 10 - 3 |
Turnover by LORING,HOLLY
|
|
| 06:31 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
13 - 3 | |
| 06:31 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
13 - 3 | |
| 06:08 | 13 - 3 |
HAMILTON,DEJA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:06 | 13 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:58 | 13 - 6 |
HAMILTON,DEJA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 | 13 - 6 |
Assist by LORING,HOLLY
|
|
| 05:47 |
AIKEN,MYA missed layup
|
13 - 6 | |
| 05:46 |
FRANCIS,N'DERA offensive rebound
|
13 - 6 | |
| 05:41 |
PALAU,SEREENA made layup
|
15 - 6 | |
| 05:41 | 15 - 6 |
TEAM TIMEOUT by Thomas (ME)
|
|
| 05:34 |
Foul by PALAU,SEREENA
|
15 - 6 | |
| 05:22 | 15 - 6 |
HAGERTY,EMILY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:20 | 15 - 6 |
LORING,HOLLY offensive rebound
|
|
| 05:20 | 15 - 8 |
LORING,HOLLY made layup
|
|
| 05:05 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
15 - 8 | |
| 05:03 | 15 - 8 |
LORING,HOLLY defensive rebound
|
|
| 05:03 |
Foul by AIKEN,MYA
|
15 - 8 | |
| 04:56 | 15 - 8 |
ALDERMAN,ELENA missed layup
|
|
| 04:53 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
15 - 8 | |
| 04:53 | 15 - 8 |
HAGERTY,EMILY
goes to the bench
|
|
| 04:53 | 15 - 8 |
AVNI,MYKEY
enters the game
|
|
| 04:24 |
BOSTON,ANIYAH missed layup
|
15 - 8 | |
| 04:24 | 15 - 8 |
Block by LORING,HOLLY
|
|
| 04:22 | 15 - 8 |
AVNI,MYKEY defensive rebound
|
|
| 04:11 | 15 - 8 |
HAMILTON,DEJA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:07 |
AIKEN,MYA defensive rebound
|
15 - 8 | |
| 04:07 |
Turnover by AIKEN,MYA
|
15 - 8 | |
| 04:00 | 15 - 8 |
AVNI,MYKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:57 | 15 - 8 |
MCLELLAN,KAY offensive rebound
|
|
| 03:57 |
Foul by BOSTON,ANIYAH
|
15 - 8 | |
| 03:57 | 15 - 9 |
MCLELLAN,KAY made free throw
|
|
| 03:57 | 15 - 10 |
MCLELLAN,KAY made free throw
|
|
| 03:57 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
15 - 10 | |
| 03:57 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
15 - 10 | |
| 03:34 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
18 - 10 | |
| 03:34 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
18 - 10 | |
| 03:21 | 18 - 10 |
ALDERMAN,ELENA missed layup
|
|
| 03:18 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
18 - 10 | |
| 03:10 |
PALAU,SEREENA made layup
|
20 - 10 | |
| 02:54 | 20 - 10 |
Turnover by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 02:54 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
20 - 10 | |
| 02:54 |
SHELLING,JONNYA
enters the game
|
20 - 10 | |
| 02:37 |
Foul by BOSTON,ANIYAH
|
20 - 10 | |
| 02:37 |
Turnover by BOSTON,ANIYAH
|
20 - 10 | |
| 02:37 | 20 - 10 |
HAMILTON,DEJA
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 20 - 10 |
LORING,HOLLY
goes to the bench
|
|
| 02:37 | 20 - 10 |
CALDER,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 02:37 | 20 - 10 |
KESSE-BEDA,PRYELLE
enters the game
|
|
| 02:28 | 20 - 10 |
ALDERMAN,ELENA missed jump shot
|
|
| 02:26 | 20 - 10 |
KESSE-BEDA,PRYELLE offensive rebound
|
|
| 02:18 | 20 - 12 |
MCLELLAN,KAY made layup
|
|
| 02:08 |
SCHMIDT,RILEY made 3-pt. jump shot
|
23 - 12 | |
| 02:08 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
23 - 12 | |
| 01:55 | 23 - 14 |
MCLELLAN,KAY made jump shot
|
|
| 01:55 | 23 - 14 |
Assist by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 01:38 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
23 - 14 | |
| 01:38 | 23 - 14 |
Block by MCLELLAN,KAY
|
|
| 01:38 |
TEAM offensive rebound
|
23 - 14 | |
| 01:38 | 23 - 14 |
CALDER,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 01:38 | 23 - 14 |
TOMOVA,MARIA
enters the game
|
|
| 01:24 |
BOSTON,ANIYAH missed 3-pt. jump shot
|
23 - 14 | |
| 01:21 | 23 - 14 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 01:09 |
Foul by BOSTON,ANIYAH
|
23 - 14 | |
| 01:09 | 23 - 14 |
ALDERMAN,ELENA
goes to the bench
|
|
| 01:09 | 23 - 14 |
LORING,HOLLY
enters the game
|
|
| 01:09 |
BOSTON,ANIYAH
goes to the bench
|
23 - 14 | |
| 01:09 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
23 - 14 | |
| 01:09 | 23 - 15 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made free throw
|
|
| 01:09 | 23 - 16 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made free throw
|
|
| 00:53 |
REUSS,ALEXANDRA made jump shot
|
25 - 16 | |
| 00:43 | 25 - 16 |
Turnover by AVNI,MYKEY
|
|
| 00:43 |
Steal by GAETANO,SARAH
|
25 - 16 | |
| 00:43 | 25 - 16 |
Foul by AVNI,MYKEY
|
|
| 00:36 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
25 - 16 | |
| 00:32 | 25 - 16 |
AVNI,MYKEY defensive rebound
|
|
| 00:14 | 25 - 16 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 00:12 | 25 - 16 |
LORING,HOLLY offensive rebound
|
|
| 00:11 | 25 - 16 |
LORING,HOLLY missed layup
|
|
| 00:08 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
25 - 16 | |
| back to top | |||
| 09:51 | 25 - 19 |
AVNI,MYKEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:51 | 25 - 19 |
Assist by MCLELLAN,KAY
|
|
| 09:35 |
Turnover by GAETANO,SARAH
|
25 - 19 | |
| 09:35 | 25 - 19 |
Steal by MCLELLAN,KAY
|
|
| 09:16 | 25 - 22 |
AVNI,MYKEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:16 | 25 - 22 |
Assist by LORING,HOLLY
|
|
| 09:14 |
30SEC TIMEOUT by SUNY Delhi
|
25 - 22 | |
| 09:00 |
SCHMIDT,RILEY made layup
|
27 - 22 | |
| 09:00 |
Assist by GAETANO,SARAH
|
27 - 22 | |
| 09:00 | 27 - 22 |
Foul by MCLELLAN,KAY
|
|
| 09:00 |
PALAU,SEREENA
goes to the bench
|
27 - 22 | |
| 09:00 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
27 - 22 | |
| 09:00 |
SCHMIDT,RILEY missed free throw
|
27 - 22 | |
| 09:00 | 27 - 22 |
AVNI,MYKEY defensive rebound
|
|
| 08:41 | 27 - 24 |
LORING,HOLLY made jump shot
|
|
| 08:41 | 27 - 24 |
Assist by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 08:15 |
REUSS,ALEXANDRA made jump shot
|
29 - 24 | |
| 08:05 | 29 - 26 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made jump shot
|
|
| 08:05 | 29 - 26 |
Assist by MCLELLAN,KAY
|
|
| 07:36 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
29 - 26 | |
| 07:36 | 29 - 26 |
Block by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 07:32 | 29 - 26 |
AVNI,MYKEY defensive rebound
|
|
| 07:31 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 07:31 |
SHELLING,JONNYA
goes to the bench
|
29 - 26 | |
| 07:31 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
29 - 26 | |
| 07:31 |
FRANCIS,N'DERA
enters the game
|
29 - 26 | |
| 07:25 | 29 - 26 |
MCLELLAN,KAY missed layup
|
|
| 07:22 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
29 - 26 | |
| 07:07 |
REUSS,ALEXANDRA missed layup
|
29 - 26 | |
| 07:04 | 29 - 26 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 06:50 |
Foul by AIKEN,MYA
|
29 - 26 | |
| 06:45 | 29 - 26 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed jump shot
|
|
| 06:43 | 29 - 26 |
TOMOVA,MARIA offensive rebound
|
|
| 06:38 | 29 - 29 |
AVNI,MYKEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 | 29 - 29 |
Assist by TOMOVA,MARIA
|
|
| 06:25 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
29 - 29 | |
| 06:25 | 29 - 29 |
Steal by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 06:20 | 29 - 31 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made layup
|
|
| 06:04 |
PALAU,SEREENA missed jump shot
|
29 - 31 | |
| 06:04 | 29 - 31 |
Block by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 05:59 | 29 - 31 |
TOMOVA,MARIA defensive rebound
|
|
| 05:57 | 29 - 31 |
Foul by TOMOVA,MARIA
|
|
| 05:57 | 29 - 31 |
Turnover by TOMOVA,MARIA
|
|
| 05:57 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
29 - 31 | |
| 05:57 |
SCHMIDT,RILEY
enters the game
|
29 - 31 | |
| 05:43 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
29 - 31 | |
| 05:41 | 29 - 31 |
TOMOVA,MARIA defensive rebound
|
|
| 05:30 | 29 - 31 |
Turnover by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 05:30 |
Steal by GAETANO,SARAH
|
29 - 31 | |
| 05:26 | 29 - 31 |
Foul by AVNI,MYKEY
|
|
| 05:26 | 29 - 31 |
MCLELLAN,KAY
goes to the bench
|
|
| 05:26 | 29 - 31 |
CALDER,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 05:06 |
Foul by GAETANO,SARAH
|
29 - 31 | |
| 05:06 |
Turnover by GAETANO,SARAH
|
29 - 31 | |
| 04:53 | 29 - 31 |
AVNI,MYKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:50 | 29 - 31 |
LORING,HOLLY offensive rebound
|
|
| 04:39 | 29 - 31 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed jump shot
|
|
| 04:37 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
29 - 31 | |
| 04:27 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
29 - 31 | |
| 04:27 | 29 - 31 |
Steal by AVNI,MYKEY
|
|
| 04:14 | 29 - 31 |
CALDER,BROOKLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:12 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
29 - 31 | |
| 03:45 |
REUSS,ALEXANDRA missed layup
|
29 - 31 | |
| 03:43 | 29 - 31 |
LORING,HOLLY defensive rebound
|
|
| 03:30 | 29 - 31 |
TOMOVA,MARIA missed layup
|
|
| 03:27 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
29 - 31 | |
| 03:21 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
29 - 31 | |
| 03:21 | 29 - 31 |
Steal by TOMOVA,MARIA
|
|
| 03:04 |
Technical Foul by PALAU,SEREENA
|
29 - 31 | |
| 03:04 | 29 - 32 |
AVNI,MYKEY made free throw
|
|
| 03:04 | 29 - 33 |
AVNI,MYKEY made free throw
|
|
| 03:04 | 29 - 33 |
AVNI,MYKEY
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 29 - 33 |
TOMOVA,MARIA
goes to the bench
|
|
| 03:04 | 29 - 33 |
HAMILTON,DEJA
enters the game
|
|
| 03:04 | 29 - 33 |
ALDERMAN,ELENA
enters the game
|
|
| 03:04 |
PALAU,SEREENA
goes to the bench
|
29 - 33 | |
| 03:04 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
29 - 33 | |
| 02:45 | 29 - 35 |
ALDERMAN,ELENA made jump shot
|
|
| 02:45 | 29 - 35 |
Assist by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 02:25 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
29 - 35 | |
| 02:25 | 29 - 35 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:25 | 29 - 35 |
CALDER,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 02:25 | 29 - 35 |
HAGERTY,EMILY
enters the game
|
|
| 02:02 | 29 - 37 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made layup
|
|
| 02:02 | 29 - 37 |
Assist by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 01:42 |
SCHMIDT,RILEY missed jump shot
|
29 - 37 | |
| 01:40 | 29 - 37 |
LORING,HOLLY defensive rebound
|
|
| 01:25 | 29 - 37 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed jump shot
|
|
| 01:23 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
29 - 37 | |
| 01:14 |
GAETANO,SARAH made 3-pt. jump shot
|
32 - 37 | |
| 01:14 |
Assist by REUSS,ALEXANDRA
|
32 - 37 | |
| 00:56 | 32 - 37 |
Turnover by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 00:56 |
Steal by AIKEN,MYA
|
32 - 37 | |
| 00:49 |
SCHMIDT,RILEY missed layup
|
32 - 37 | |
| 00:49 | 32 - 37 |
Block by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 00:48 |
SCHMIDT,RILEY offensive rebound
|
32 - 37 | |
| 00:48 | 32 - 37 |
LORING,HOLLY
goes to the bench
|
|
| 00:48 | 32 - 37 |
MCLELLAN,KAY
enters the game
|
|
| 00:38 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
32 - 37 | |
| 00:36 | 32 - 37 |
KESSE-BEDA,PRYELLE defensive rebound
|
|
| 00:08 | 32 - 37 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 00:07 | 32 - 37 |
MCLELLAN,KAY offensive rebound
|
|
| 00:07 | 32 - 37 |
MCLELLAN,KAY missed layup
|
|
| 00:06 |
AIKEN,MYA defensive rebound
|
32 - 37 | |
| 00:04 |
AIKEN,MYA made layup
|
34 - 37 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
GAETANO,SARAH
goes to the bench
|
34 - 37 | |
| 10:00 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
34 - 37 | |
| 10:00 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
34 - 37 | |
| 10:00 |
BOSTON,ANIYAH
enters the game
|
34 - 37 | |
| 09:32 | 34 - 37 |
HAMILTON,DEJA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:30 | 34 - 37 |
KESSE-BEDA,PRYELLE offensive rebound
|
|
| 09:29 | 34 - 39 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made layup
|
|
| 09:06 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
34 - 39 | |
| 09:04 | 34 - 39 |
HAMILTON,DEJA defensive rebound
|
|
| 08:50 | 34 - 39 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 08:48 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
34 - 39 | |
| 08:31 | 34 - 39 |
Foul by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 08:31 |
AIKEN,MYA made free throw
|
35 - 39 | |
| 08:31 |
AIKEN,MYA made free throw
|
36 - 39 | |
| 08:04 | 36 - 39 |
Turnover by HAGERTY,EMILY
|
|
| 08:04 |
Steal by SCHMIDT,RILEY
|
36 - 39 | |
| 07:59 |
SCHMIDT,RILEY missed layup
|
36 - 39 | |
| 07:57 |
AIKEN,MYA offensive rebound
|
36 - 39 | |
| 07:55 |
AIKEN,MYA missed layup
|
36 - 39 | |
| 07:54 | 36 - 39 |
HAMILTON,DEJA defensive rebound
|
|
| 07:43 | 36 - 39 |
MCLELLAN,KAY missed layup
|
|
| 07:40 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
36 - 39 | |
| 07:32 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
36 - 39 | |
| 07:30 | 36 - 39 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 07:10 | 36 - 39 |
ALDERMAN,ELENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:08 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
36 - 39 | |
| 07:02 |
SCHMIDT,RILEY missed layup
|
36 - 39 | |
| 06:59 | 36 - 39 |
HAMILTON,DEJA defensive rebound
|
|
| 06:53 | 36 - 41 |
MCLELLAN,KAY made layup
|
|
| 06:26 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
36 - 41 | |
| 06:24 | 36 - 41 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 06:21 | 36 - 41 |
Turnover by MCLELLAN,KAY
|
|
| 06:21 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 06:21 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
36 - 41 | |
| 06:01 |
BOSTON,ANIYAH missed jump shot
|
36 - 41 | |
| 05:59 | 36 - 41 |
ALDERMAN,ELENA defensive rebound
|
|
| 05:49 | 36 - 41 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 05:47 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 05:40 |
PALAU,SEREENA made layup
|
38 - 41 | |
| 05:38 |
TEAM TIMEOUT by SUNY Delhi
|
38 - 41 | |
| 05:38 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
38 - 41 | |
| 05:38 |
SHELLING,JONNYA
enters the game
|
38 - 41 | |
| 05:21 | 38 - 44 |
HAMILTON,DEJA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:21 | 38 - 44 |
Assist by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 05:01 |
BOSTON,ANIYAH missed layup
|
38 - 44 | |
| 04:58 | 38 - 44 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 04:46 | 38 - 44 |
Turnover by MCLELLAN,KAY
|
|
| 04:28 |
GAETANO,SARAH missed jump shot
|
38 - 44 | |
| 04:25 | 38 - 44 |
ALDERMAN,ELENA defensive rebound
|
|
| 04:15 | 38 - 44 |
KESSE-BEDA,PRYELLE missed layup
|
|
| 04:15 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
38 - 44 | |
| 04:15 | 38 - 44 |
Foul by MCLELLAN,KAY
|
|
| 03:57 |
GAETANO,SARAH made 3-pt. jump shot
|
41 - 44 | |
| 03:57 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
41 - 44 | |
| 03:44 | 41 - 46 |
KESSE-BEDA,PRYELLE made layup
|
|
| 03:44 | 41 - 46 |
Assist by HAGERTY,EMILY
|
|
| 03:26 | 41 - 46 |
Foul by KESSE-BEDA,PRYELLE
|
|
| 03:26 | 41 - 46 |
HAGERTY,EMILY
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 41 - 46 |
AVNI,MYKEY
enters the game
|
|
| 03:26 | 41 - 46 |
KESSE-BEDA,PRYELLE
goes to the bench
|
|
| 03:26 | 41 - 46 |
LORING,HOLLY
enters the game
|
|
| 03:26 |
BOSTON,ANIYAH made free throw
|
42 - 46 | |
| 03:26 |
BOSTON,ANIYAH missed free throw
|
42 - 46 | |
| 03:26 | 42 - 46 |
MCLELLAN,KAY defensive rebound
|
|
| 03:05 | 42 - 46 |
ALDERMAN,ELENA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:03 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
42 - 46 | |
| 03:00 | 42 - 46 |
Foul by AVNI,MYKEY
|
|
| 02:48 |
SHELLING,JONNYA missed layup
|
42 - 46 | |
| 02:48 | 42 - 46 |
Block by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 02:45 | 42 - 46 |
ALDERMAN,ELENA defensive rebound
|
|
| 02:44 | 42 - 46 |
Turnover by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 02:25 |
BOSTON,ANIYAH missed layup
|
42 - 46 | |
| 02:22 | 42 - 46 |
AVNI,MYKEY defensive rebound
|
|
| 02:15 | 42 - 48 |
LORING,HOLLY made layup
|
|
| 02:15 | 42 - 48 |
Assist by ALDERMAN,ELENA
|
|
| 01:58 |
30SEC TIMEOUT by SUNY Delhi
|
42 - 48 | |
| 01:58 | 42 - 48 |
HAMILTON,DEJA
goes to the bench
|
|
| 01:58 | 42 - 48 |
TOMOVA,MARIA
enters the game
|
|
| 01:53 |
BOSTON,ANIYAH made jump shot
|
44 - 48 | |
| 01:28 | 44 - 48 |
LORING,HOLLY missed layup
|
|
| 01:25 | 44 - 48 |
MCLELLAN,KAY offensive rebound
|
|
| 01:13 | 44 - 48 |
AVNI,MYKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:11 | 44 - 48 |
TOMOVA,MARIA offensive rebound
|
|
| 01:05 | 44 - 48 |
Turnover by AVNI,MYKEY
|
|
| 00:51 |
GAETANO,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
44 - 48 | |
| 00:48 | 44 - 48 |
TOMOVA,MARIA defensive rebound
|
|
| 00:23 | 44 - 51 |
AVNI,MYKEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 | 44 - 51 |
Assist by TOMOVA,MARIA
|
|
| 00:01 | 44 - 51 |
Foul by AVNI,MYKEY
|
|
| 00:01 |
GAETANO,SARAH made free throw
|
45 - 51 | |
| 00:01 |
GAETANO,SARAH made free throw
|
46 - 51 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 46 - 51 |
AVNI,MYKEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 46 - 51 |
CALDER,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 10:00 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
46 - 51 | |
| 10:00 |
BOSTON,ANIYAH
goes to the bench
|
46 - 51 | |
| 10:00 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
46 - 51 | |
| 10:00 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
46 - 51 | |
| 09:35 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
46 - 51 | |
| 09:33 | 46 - 51 |
