SUNY Delhi at Me.-Presque Isle January 6, 2026

60

57
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNY Delhi | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 |
| Me.-Presque Isle | 9 | 13 | 19 | 16 | 57 |
Box Score
SUNY Delhi
Me.-Presque Isle
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Gianna Schmidt - C | 19 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 02 - Sarah Gaetano - G | 28 | 2-6 | 1-2 | 6-10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 05 - N'Dera Francis - G | 25 | 2-8 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 10 - Riley Schmidt - G | 18 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 23 - Aniyah Boston - G | 28 | 2-6 | 0-1 | 0-3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Alani Brock - G | 22 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 04 - Sereena Palau - G | 18 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 11 - Alexandra Reuss - F | 18 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 22 - Jonnya Snelling - G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Mya Aiken - G | 21 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-61 | 5-19 | 9-18 | 7 | 38 | 45 | 14 | 9 | 3 | 19 | 19 | 60 | |
| 37.7% | 26.3% | 50.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Karen Marshall - F | 34 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 33 - Lindsay Hamilton - F | 30 | 10-24 | 0-2 | 6-9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 03 - Aleyah Matheson - G | 38 | 8-18 | 3-8 | 5-8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 10 - Camryn Ala - G | 37 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 44 - Nevaeh Bello - G | 27 | 1-11 | 1-5 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Madison Bridges - G | 22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 - Cady Stairs - G | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 - Logan Curtis - F | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-69 | 5-20 | 12-21 | 14 | 35 | 49 | 15 | 10 | 2 | 16 | 17 | 57 | |
| 29.0% | 25.0% | 57.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 6, 2026 - 3:00 pm |
|---|---|
| Location: | Wieden Gymnasium, Presque Isle, ME |
| Technical fouls: | SUNY Delhi-None ; Me.-Presque Isle-None . |
| Attendance: | 45 |
Play By Play
| 09:46 |
MATHESON,ALEYAH missed layup
|
||
| 09:42 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
||
| 09:23 |
SCHMIDT,RILEY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:20 |
SCHMIDT,GIANNA offensive rebound
|
||
| 09:05 |
FRANCIS,N'DERA missed layup
|
||
| 09:05 |
FRANCIS,N'DERA offensive rebound
|
||
| 09:05 |
Foul by BELLO,NEVAEH
|
||
| 09:05 |
FRANCIS,N'DERA missed free throw
|
||
| 09:05 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:05 |
FRANCIS,N'DERA made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:05 | 1 - 3 |
MATHESON,ALEYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:05 | 1 - 3 |
Assist by BELLO,NEVAEH
|
|
| 09:05 |
Turnover by GAETANO,SARAH
|
1 - 3 | |
| 09:05 | 1 - 3 |
Steal by MATHESON,ALEYAH
|
|
| 09:04 | 1 - 3 |
MARSHALL,KAREN missed layup
|
|
| 09:04 |
Block by SCHMIDT,GIANNA
|
1 - 3 | |
| 08:56 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
1 - 3 | |
| 08:56 |
Turnover by BOSTON,ANIYAH
|
1 - 3 | |
| 08:51 | 1 - 3 |
Turnover by MATHESON,ALEYAH
|
|
| 08:51 |
Steal by SCHMIDT,GIANNA
|
1 - 3 | |
| 08:51 | 1 - 3 |
Foul by MATHESON,ALEYAH
|
|
| 08:40 |
Turnover by SCHMIDT,RILEY
|
1 - 3 | |
| 08:31 | 1 - 3 |
BELLO,NEVAEH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:27 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
1 - 3 | |
| 08:20 |
SCHMIDT,RILEY missed jump shot
|
1 - 3 | |
| 08:16 | 1 - 3 |
ALA,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 08:10 | 1 - 5 |
MATHESON,ALEYAH made layup
|
|
| 08:10 | 1 - 5 |
Assist by ALA,CAMRYN
|
|
| 08:02 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
1 - 5 | |
| 08:02 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
1 - 5 | |
| 08:02 |
BROCK,ALANI
enters the game
|
1 - 5 | |
| 08:02 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
1 - 5 | |
| 07:19 |
BOSTON,ANIYAH missed 3-pt. jump shot
|
1 - 5 | |
| 07:15 | 1 - 5 |
HAMILTON,LINDSAY defensive rebound
|
|
| 07:04 | 1 - 5 |
ALA,CAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
1 - 5 | |
| 06:55 |
Turnover by BOSTON,ANIYAH
|
1 - 5 | |
| 06:55 |
GAETANO,SARAH
goes to the bench
|
1 - 5 | |
| 06:55 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
1 - 5 | |
| 06:28 | 1 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 06:28 | 1 - 7 |
Assist by ALA,CAMRYN
|
|
| 06:27 |
30SEC TIMEOUT by SUNY Delhi
|
1 - 7 | |
| 06:03 |
BOSTON,ANIYAH missed jump shot
|
1 - 7 | |
| 05:59 | 1 - 7 |
ALA,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 05:48 | 1 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 05:43 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
1 - 7 | |
| 05:40 |
AIKEN,MYA made layup
|
3 - 7 | |
| 05:40 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
3 - 7 | |
| 05:26 | 3 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:22 | 3 - 7 |
MATHESON,ALEYAH offensive rebound
|
|
| 05:12 | 3 - 7 |
ALA,CAMRYN missed layup
|
|
| 05:09 | 3 - 7 |
ALA,CAMRYN offensive rebound
|
|
| 05:06 | 3 - 7 |
MATHESON,ALEYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:02 | 3 - 7 |
BELLO,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 05:01 | 3 - 7 |
BELLO,NEVAEH missed layup
|
|
| 04:57 | 3 - 7 |
BELLO,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 04:56 | 3 - 7 |
BELLO,NEVAEH missed layup
|
|
| 04:53 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
3 - 7 | |
| 04:51 |
SCHMIDT,GIANNA
goes to the bench
|
3 - 7 | |
| 04:51 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
3 - 7 | |
| 04:36 | 3 - 7 |
Foul by BELLO,NEVAEH
|
|
| 04:36 | 3 - 7 |
BELLO,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 04:36 | 3 - 7 |
BRIDGES,MADISON
enters the game
|
|
| 04:36 |
PALAU,SEREENA made free throw
|
4 - 7 | |
| 04:36 |
PALAU,SEREENA made free throw
|
5 - 7 | |
| 04:24 | 5 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 04:21 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 04:10 |
AIKEN,MYA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 7 | |
| 04:07 | 5 - 7 |
MATHESON,ALEYAH defensive rebound
|
|
| 03:55 | 5 - 7 |
MATHESON,ALEYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:52 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 03:48 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
5 - 7 | |
| 03:36 | 5 - 7 |
MATHESON,ALEYAH missed layup
|
|
| 03:33 |
PALAU,SEREENA defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 03:31 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
5 - 7 | |
| 03:20 | 5 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 03:16 |
AIKEN,MYA defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 03:08 |
AIKEN,MYA made layup
|
7 - 7 | |
| 02:51 | 7 - 7 |
Turnover by BRIDGES,MADISON
|
|
| 02:51 |
Steal by AIKEN,MYA
|
7 - 7 | |
| 02:42 |
BROCK,ALANI made layup
|
9 - 7 | |
| 02:42 |
Assist by BOSTON,ANIYAH
|
9 - 7 | |
| 02:33 | 9 - 7 |
ALA,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 02:33 | 9 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY
goes to the bench
|
|
| 02:33 | 9 - 7 |
STAIRS,CADY
enters the game
|
|
| 02:33 | 9 - 7 |
CURTIS,LOGAN
enters the game
|
|
| 02:33 |
PALAU,SEREENA
goes to the bench
|
9 - 7 | |
| 02:33 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
9 - 7 | |
| 02:23 | 9 - 7 |
Turnover by STAIRS,CADY
|
|
| 02:10 |
GAETANO,SARAH made 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 02:10 |
Assist by AIKEN,MYA
|
12 - 7 | |
| 01:58 | 12 - 7 |
MATHESON,ALEYAH missed layup
|
|
| 01:54 |
AIKEN,MYA defensive rebound
|
12 - 7 | |
| 01:48 | 12 - 7 |
TEAM TIMEOUT by Me.-Presque Isle
|
|
| 01:39 |
BROCK,ALANI made layup
|
14 - 7 | |
| 01:39 |
Assist by BOSTON,ANIYAH
|
14 - 7 | |
| 01:26 |
Foul by GAETANO,SARAH
|
14 - 7 | |
| 01:18 | 14 - 7 |
Turnover by CURTIS,LOGAN
|
|
| 01:18 |
Steal by BOSTON,ANIYAH
|
14 - 7 | |
| 01:14 |
AIKEN,MYA made layup
|
16 - 7 | |
| 01:14 |
Assist by BOSTON,ANIYAH
|
16 - 7 | |
| 00:59 | 16 - 7 |
Turnover by MATHESON,ALEYAH
|
|
| 00:59 |
Steal by BOSTON,ANIYAH
|
16 - 7 | |
| 00:53 |
BOSTON,ANIYAH made layup
|
18 - 7 | |
| 00:45 |
Foul by AIKEN,MYA
|
18 - 7 | |
| 00:45 | 18 - 7 |
STAIRS,CADY
goes to the bench
|
|
| 00:45 | 18 - 7 |
MARSHALL,KAREN
goes to the bench
|
|
| 00:45 | 18 - 7 |
CURTIS,LOGAN
goes to the bench
|
|
| 00:45 | 18 - 7 |
ALA,CAMRYN
enters the game
|
|
| 00:45 | 18 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY
enters the game
|
|
| 00:45 | 18 - 7 |
BELLO,NEVAEH
enters the game
|
|
| 00:45 |
BOSTON,ANIYAH
goes to the bench
|
18 - 7 | |
| 00:45 |
SHELLING,JONNYA
enters the game
|
18 - 7 | |
| 00:41 | 18 - 7 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 00:38 |
SHELLING,JONNYA defensive rebound
|
18 - 7 | |
| 00:36 |
BROCK,ALANI made layup
|
20 - 7 | |
| 00:36 |
Assist by GAETANO,SARAH
|
20 - 7 | |
| 00:21 | 20 - 9 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 00:21 | 20 - 9 |
Assist by ALA,CAMRYN
|
|
| 00:07 |
GAETANO,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
20 - 9 | |
| 00:07 | 20 - 9 |
Block by BELLO,NEVAEH
|
|
| 00:00 | 20 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 09:49 |
AIKEN,MYA missed jump shot
|
20 - 9 | |
| 09:45 | 20 - 9 |
MATHESON,ALEYAH defensive rebound
|
|
| 09:35 | 20 - 9 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 09:31 | 20 - 9 |
BELLO,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 09:30 | 20 - 9 |
BELLO,NEVAEH missed layup
|
|
| 09:24 | 20 - 9 |
BELLO,NEVAEH offensive rebound
|
|
| 09:23 | 20 - 9 |
BELLO,NEVAEH missed layup
|
|
| 09:21 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
20 - 9 | |
| 09:18 |
BROCK,ALANI made layup
|
22 - 9 | |
| 09:18 |
Assist by REUSS,ALEXANDRA
|
22 - 9 | |
| 09:05 | 22 - 9 |
BELLO,NEVAEH missed jump shot
|
|
| 09:02 |
REUSS,ALEXANDRA defensive rebound
|
22 - 9 | |
| 08:48 |
REUSS,ALEXANDRA made 3-pt. jump shot
|
25 - 9 | |
| 08:48 |
Assist by AIKEN,MYA
|
25 - 9 | |
| 08:33 | 25 - 11 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 08:33 | 25 - 11 |
Assist by BRIDGES,MADISON
|
|
| 08:22 |
BROCK,ALANI missed jump shot
|
25 - 11 | |
| 08:18 | 25 - 11 |
BRIDGES,MADISON defensive rebound
|
|
| 08:10 | 25 - 11 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 08:05 | 25 - 11 |
HAMILTON,LINDSAY offensive rebound
|
|
| 08:05 | 25 - 13 |
HAMILTON,LINDSAY made tip-in
|
|
| 07:53 |
SHELLING,JONNYA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 13 | |
| 07:49 | 25 - 13 |
ALA,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 07:44 | 25 - 13 |
MATHESON,ALEYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:39 |
TEAM defensive rebound
|
25 - 13 | |
| 07:38 | 25 - 13 |
BELLO,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 07:38 | 25 - 13 |
MARSHALL,KAREN
enters the game
|
|
| 07:38 |
BROCK,ALANI
goes to the bench
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
SHELLING,JONNYA
goes to the bench
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
FRANCIS,N'DERA
enters the game
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
SCHMIDT,RILEY
enters the game
|
25 - 13 | |
| 07:38 |
SCHMIDT,GIANNA
enters the game
|
25 - 13 | |
| 07:29 |
SCHMIDT,GIANNA missed jump shot
|
25 - 13 | |
| 07:26 | 25 - 13 |
HAMILTON,LINDSAY defensive rebound
|
|
| 07:17 | 25 - 13 |
Turnover by MARSHALL,KAREN
|
|
| 07:00 |
GAETANO,SARAH missed jump shot
|
25 - 13 | |
| 07:00 | 25 - 13 |
Block by MATHESON,ALEYAH
|
|
| 06:54 | 25 - 13 |
HAMILTON,LINDSAY defensive rebound
|
|
| 06:48 | 25 - 13 |
BRIDGES,MADISON missed layup
|
|
| 06:44 | 25 - 13 |
BRIDGES,MADISON offensive rebound
|
|
| 06:41 | 25 - 13 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 06:38 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
25 - 13 | |
| 06:34 | 25 - 13 |
Foul by ALA,CAMRYN
|
|
| 06:32 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
25 - 13 | |
| 06:29 | 25 - 13 |
HAMILTON,LINDSAY defensive rebound
|
|
| 06:14 | 25 - 15 |
MATHESON,ALEYAH made jump shot
|
|
| 05:54 |
FRANCIS,N'DERA made 3-pt. jump shot
|
28 - 15 | |
| 05:54 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
28 - 15 | |
| 05:30 |
Foul by SCHMIDT,GIANNA
|
28 - 15 | |
| 05:30 |
GAETANO,SARAH
goes to the bench
|
28 - 15 | |
| 05:30 |
BOSTON,ANIYAH
enters the game
|
28 - 15 | |
| 05:30 | 28 - 15 |
HAMILTON,LINDSAY missed free throw
|
|
| 05:30 | 28 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:30 | 28 - 16 |
HAMILTON,LINDSAY made free throw
|
|
| 05:30 | 28 - 16 |
HAMILTON,LINDSAY
goes to the bench
|
|
| 05:30 | 28 - 16 |
STAIRS,CADY
enters the game
|
|
| 05:17 |
FRANCIS,N'DERA missed jump shot
|
28 - 16 | |
| 05:12 | 28 - 16 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:00 |
Foul by PALAU,SEREENA
|
28 - 16 | |
| 04:55 | 28 - 16 |
STAIRS,CADY missed layup
|
|
| 04:55 |
Block by SCHMIDT,GIANNA
|
28 - 16 | |
| 04:50 |
SCHMIDT,GIANNA defensive rebound
|
28 - 16 | |
| 04:47 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
28 - 16 | |
| 04:47 | 28 - 16 |
Steal by BRIDGES,MADISON
|
|
| 04:16 | 28 - 16 |
ALA,CAMRYN missed jump shot
|
|
| 04:12 |
SCHMIDT,RILEY defensive rebound
|
28 - 16 | |
| 03:52 |
FRANCIS,N'DERA made 3-pt. jump shot
|
31 - 16 | |
| 03:52 |
Assist by PALAU,SEREENA
|
31 - 16 | |
| 03:51 | 31 - 16 |
TEAM TIMEOUT by Me.-Presque Isle
|
|
| 03:31 | 31 - 16 |
ALA,CAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:27 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
31 - 16 | |
| 03:22 |
SCHMIDT,GIANNA made layup
|
33 - 16 | |
| 03:22 |
Assist by BOSTON,ANIYAH
|
33 - 16 | |
| 03:00 | 33 - 16 |
STAIRS,CADY missed layup
|
|
| 02:57 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
33 - 16 | |
| 02:44 |
PALAU,SEREENA missed layup
|
33 - 16 | |
| 02:40 | 33 - 16 |
MATHESON,ALEYAH defensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by SCHMIDT,GIANNA
|
33 - 16 | |
| 02:25 | 33 - 16 |
STAIRS,CADY
goes to the bench
|
|
| 02:25 | 33 - 16 |
HAMILTON,LINDSAY
enters the game
|
|
| 02:25 |
SCHMIDT,GIANNA
goes to the bench
|
33 - 16 | |
| 02:25 |
BOSTON,ANIYAH
goes to the bench
|
33 - 16 | |
| 02:25 |
BROCK,ALANI
enters the game
|
33 - 16 | |
| 02:25 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
33 - 16 | |
| 02:25 | 33 - 16 |
MATHESON,ALEYAH missed free throw
|
|
| 02:25 | 33 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:25 | 33 - 17 |
MATHESON,ALEYAH made free throw
|
|
| 02:25 | 33 - 17 |
MATHESON,ALEYAH
goes to the bench
|
|
| 02:25 | 33 - 17 |
BELLO,NEVAEH
enters the game
|
|
| 02:12 |
Turnover by PALAU,SEREENA
|
33 - 17 | |
| 02:03 | 33 - 19 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 02:03 | 33 - 19 |
Assist by BELLO,NEVAEH
|
|
| 01:43 |
REUSS,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 19 | |
| 01:39 | 33 - 19 |
ALA,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 01:30 | 33 - 21 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 01:30 | 33 - 21 |
Assist by ALA,CAMRYN
|
|
| 01:30 |
Foul by REUSS,ALEXANDRA
|
33 - 21 | |
| 01:30 | 33 - 21 |
HAMILTON,LINDSAY missed free throw
|
|
| 01:30 |
FRANCIS,N'DERA defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 01:23 |
BROCK,ALANI missed jump shot
|
33 - 21 | |
| 01:17 | 33 - 21 |
MARSHALL,KAREN defensive rebound
|
|
| 01:06 | 33 - 21 |
HAMILTON,LINDSAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:03 |
TEAM defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 00:49 |
REUSS,ALEXANDRA missed jump shot
|
33 - 21 | |
| 00:45 | 33 - 21 |
MARSHALL,KAREN defensive rebound
|
|
| 00:32 |
Foul by REUSS,ALEXANDRA
|
33 - 21 | |
| 00:32 | 33 - 21 |
HAMILTON,LINDSAY missed free throw
|
|
| 00:32 | 33 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:32 | 33 - 22 |
HAMILTON,LINDSAY made free throw
|
|
| 00:13 |
BROCK,ALANI made layup
|
35 - 22 | |
| 00:13 | 35 - 22 |
Foul by BELLO,NEVAEH
|
|
| 00:13 | 35 - 22 |
BELLO,NEVAEH
goes to the bench
|
|
| 00:13 | 35 - 22 |
MATHESON,ALEYAH
enters the game
|
|
| 00:13 |
BROCK,ALANI missed free throw
|
35 - 22 | |
| 00:13 | 35 - 22 |
HAMILTON,LINDSAY defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 35 - 22 |
BRIDGES,MADISON
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 35 - 22 |
BELLO,NEVAEH
enters the game
|
|
| 10:00 |
PALAU,SEREENA
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
FRANCIS,N'DERA
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
SCHMIDT,RILEY
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
REUSS,ALEXANDRA
goes to the bench
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
GAETANO,SARAH
enters the game
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
SCHMIDT,GIANNA
enters the game
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
BOSTON,ANIYAH
enters the game
|
35 - 22 | |
| 10:00 |
AIKEN,MYA
enters the game
|
35 - 22 | |
| 09:48 | 35 - 24 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 09:48 | 35 - 24 |
Assist by ALA,CAMRYN
|
|
| 09:24 |
SCHMIDT,GIANNA missed jump shot
|
35 - 24 | |
| 09:20 | 35 - 24 |
MARSHALL,KAREN defensive rebound
|
|
| 09:05 | 35 - 24 |
Turnover by ALA,CAMRYN
|
|
| 09:05 |
Steal by SCHMIDT,GIANNA
|
35 - 24 | |
| 08:56 |
BOSTON,ANIYAH missed jump shot
|
35 - 24 | |
| 08:53 | 35 - 24 |
MARSHALL,KAREN defensive rebound
|
|
| 08:51 | 35 - 24 |
Turnover by MARSHALL,KAREN
|
|
| 08:51 |
Steal by BROCK,ALANI
|
35 - 24 | |
| 08:44 |
BROCK,ALANI made layup
|
37 - 24 | |
| 08:35 | 37 - 24 |
MATHESON,ALEYAH missed jump shot
|
|
| 08:31 |
GAETANO,SARAH defensive rebound
|
37 - 24 | |
| 08:28 |
GAETANO,SARAH made jump shot
|
39 - 24 | |
| 08:10 | 39 - 26 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 08:10 | 39 - 26 |
Assist by MARSHALL,KAREN
|
|
| 07:49 |
SCHMIDT,GIANNA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 26 | |
| 07:46 |
TEAM offensive rebound
|
39 - 26 | |
| 07:43 |
BROCK,ALANI missed jump shot
|
39 - 26 | |
| 07:40 |
GAETANO,SARAH offensive rebound
|
39 - 26 | |
| 07:40 | 39 - 26 |
Foul by ALA,CAMRYN
|
|
| 07:37 |
AIKEN,MYA made layup
|
41 - 26 | |
| 07:37 |
Assist by GAETANO,SARAH
|
41 - 26 | |
| 07:24 | 41 - 26 |
MARSHALL,KAREN missed layup
|
|
| 07:20 | 41 - 26 |
MARSHALL,KAREN offensive rebound
|
|
| 07:20 | 41 - 26 |
MARSHALL,KAREN missed layup
|
|
| 07:14 | 41 - 26 |
HAMILTON,LINDSAY offensive rebound
|
|
| 07:14 | 41 - 28 |
HAMILTON,LINDSAY made tip-in
|
|
| 07:07 |
BOSTON,ANIYAH missed layup
|
41 - 28 | |
| 07:02 |
SCHMIDT,GIANNA offensive rebound
|
41 - 28 | |
| 07:02 |
SCHMIDT,GIANNA made tip-in
|
43 - 28 | |
| 06:54 | 43 - 28 |
MARSHALL,KAREN missed jump shot
|
|
| 06:53 | 43 - 28 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:53 |
Foul by BROCK,ALANI
|
43 - 28 | |
| 06:45 | 43 - 28 |
HAMILTON,LINDSAY missed layup
|
|
| 06:42 | 43 - 28 |
HAMILTON,LINDSAY offensive rebound
|
|
| 06:42 |
Foul by SCHMIDT,GIANNA
|
43 - 28 | |
| 06:42 |
SCHMIDT,GIANNA
goes to the bench
|
43 - 28 | |
| 06:42 |
REUSS,ALEXANDRA
enters the game
|
43 - 28 | |
| 06:42 | 43 - 29 |
HAMILTON,LINDSAY made free throw
|
|
| 06:42 | 43 - 30 |
HAMILTON,LINDSAY made free throw
|
|
| 06:27 |
REUSS,ALEXANDRA made layup
|
45 - 30 | |
| 06:12 | 45 - 30 |
Turnover by MARSHALL,KAREN
|
|
| 05:57 |
BROCK,ALANI made layup
|
47 - 30 | |
| 05:43 | 47 - 32 |
HAMILTON,LINDSAY made layup
|
|
| 05:43 | 47 - 32 |
Assist by BELLO,NEVAEH
|
|
| 05:20 | 47 - 32 |
Foul by HAMILTON,LINDSAY
|
|
| 05:20 |
BROCK,ALANI
goes to the bench
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
AIKEN,MYA
goes to the bench
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
PALAU,SEREENA
enters the game
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
FRANCIS,N'DERA
enters the game
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
GAETANO,SARAH missed free throw
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
TEAM deadball rebound
|
47 - 32 | |
| 05:20 |
GAETANO,SARAH made free throw
|
48 - 32 | |
| 05:05 |
Foul by REUSS,ALEXANDRA
|
48 - 32 | |
| 05:05 | 48 - 32 |
BELLO,NEVAEH missed free throw
|
|
| 05:05 | 48 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:05 | 48 - 33 |
BELLO,NEVAEH made free throw
|
|
| 04:51 |
GAETANO,SARAH missed layup
|
48 - 33 | |
| 04:48 | 48 - 33 |
MARSHALL,KAREN defensive rebound
|
|
| 04:44 | 48 - 33 |
MATHESON,ALEYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:39 |
BOSTON,ANIYAH defensive rebound
|
48 - 33 | |
| 04:30 |
REUSS,ALEXANDRA missed 3-pt. jump shot
|
48 - 33 | |
| 04:26 | 48 - 33 |
ALA,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 04:17 | 48 - 36 |
